السرعة
تعرف على حدود السرعة المسموحة في مختلف الطرق حسب نوع المركبة ووزنها.
تحديد السرعة حسب الأصناف والأوزان
| نوع المركبة | داخل المجال الحضري | خارج المجال الحضري | في الطريق السيار |
|---|---|---|---|
| الدراجات النارية | |||
| المركبات التي لا يفوق وزنها الإجمالي محملة أو الوزن الإجمالي 3.500 كيلوغرام | |||
| سيارات الأجرة | |||
| مركبات النقل العمومي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3.5 طن دون أن يتجاوز 10 طن | |||
| مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي محملة أو الوزن الإجمالي 3.5 طن دون أن يتجاوز 12 طن | |||
| المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي محملة أو الوزن الإجمالي 12 طن دون تجاوز 19 طن | |||
| مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي محملة أو الوزن الإجمالي 19 طن | |||
| مركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى لا يفوق وزنها الإجمالي 10 طن | |||
| مركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي 10 طن | |||
| دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية أو رباعية العجلات بمحرك | - |
أهمية احترام حدود السرعة
في مجال السلامة الطرقية، تعتبر السرعة العامل الأساسي المسبب لحوادث السير (حيث تؤثر سرعة المركبة على المجال البصري للسائق، وعلى المسافة المقطوعة في حالة الحصر وإحتمال النجاة في حالة الاصطدام…). لهذا يجب احترام السرعة القصوى المسموح بها مع ملائمة السرعة لظروف السياقة.
حالة استثنائية
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة السياقة داخل الفترة الاختبارية احترام السرعة المنصوص عليها في الجدول أعلاه دون تجاوز سرعة:
في جميع الحالات.